לקרווחים לציוד כבד יש שני מפרטים עיקריים: חשוב לציין כי לקרווני הציוד הכבד יש שני דגמים של 2.43 מ 'ו -3 מ' בהתאמה לכל אחד מהם יכולות טעינה שונות. לקרווני הציוד הכבד 3 מ 'יש דירוג עומס מרבי של 36 טון לציר ואילו לדגם 2.43 מ' יש דירוג כושר העמסה של בין 40 ל -48 טון לכל סרן. בדרך כלל, קיבולת הטעינה של הקרוואנים של ציוד כבד 2.43 גבוהה מזו של נגררי הציוד הכבד של 3 מ '. מסיבה זו, נגררי הציוד הכבד של 2.43 מ 'יקרים יותר מהאחרונים בשל יכולותיו
דגמי 3 מ '(לסוג 3 מ' יש כושר העמסה מרבי של 36 טון לציר).
| מהירות נסיעה (קמ"ש) | 5 | 3 | 1 | 0.5 |
| מקסימום. משקל כולל (t) | 204 | 212 | 216 | 230 |
| משקל מת (t) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| מטען מדורג (t) | 180 | 185 | 192 | 202 |
| משקל כולל של כל קו ציר (t) | 34 | 35 | 36 | 40 |
| ממד כולל של פלטפורמה, L (מ"מ)*רוחב (מ"מ) | 9000*3000 | |||
| מינימום שיא הפלטפורמה (מ"מ) | כ- 980 | |||
| נהיגה. גובה הרציף בעת פריקה (מ"מ) | בערך 1580 | |||
| פיצוי ההרמה של הרציף (מ"מ) | 600(±300) | |||
| כמות. מכלולי גלגלים (סה"כ) | 12 | |||
| כמות. של בוג'י גלגלים (בוגי גלגלים עם הנעה) | 4 | |||
| כמות. של בוג'י גלגלים (גלגל בוג'י עם בלם) | 6 | |||
| כמות. מכוניות גלגלים (בוג'י גלגלים ללא בלם) | 2 | |||
| כוח משיכה (KN) | 240 | |||
| כוח הבלם (KN) | 240 | |||
| סוג הצמיג | 215/75R17.5 (צמיג מלא) | |||
| זווית היגוי (°) | ±106° | |||
| רגע כיפוף מותר (KN/m) | כ -6200 ~ 007700 | |||
![TNSH2U_]C9)ZPY}I}GYKT8M TNSH2U_]C9)ZPY}I}GYKT8M](/Content/uploads/2021835087/202109141453142f942014d9d0401793693f98e5c584fb.jpg)
מוזמן לעזוב את שאלתך! אנו נספק עבורך פרטים נוספים, מחיר, קטלוג, ציור, סרטונים!
תגיות פופולריות: נגררים לציוד כבד, יצרנים, מפעל, מחיר, למכירה

